In deze uitgebreide Chinese horoscoop lees je alles over jouw Chinees sterrenbeeld en de bijbehorende eigenschappen volgens de Chinese astrologie. Weet je nog niet welk teken van de dierenriem je bent, dan kun je dat onderaan deze pagina berekenen door je jaartal in te vullen bij de Chinese kalender. De voorspellingen voor Het jaar van het Konijn lees je in de Chinese horoscoop 2024.
้ผ ๐ญ Chinese horoscoop Rat
(1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
็๐ฎ Chinese horoscoop Os
(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
่๐
Chinese horoscoop Tijger
(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
ๅ
๐ Chinese horoscoop Konijn
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
้พ๐ Chinese horoscoop Draak
(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
่๐ Chinese horoscoop Slang
(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
้ฉฌ๐ Chinese horoscoop Paard
(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
็พ๐ Chinese horoscoop Geit
(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
็ด๐Chinese horoscoop Aap
(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
้ธก๐Chinese horoscoop Haan
(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
็๐ Chinese horoscoop Hond
(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)
็ช๐ Chinese horoscoop Varken
(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)
Chinese astrologie en sterrenbeelden
De Chinese astrologie is duizenden jaren oud en heeft een nog langere geschiedenis dan het Westerse systeem van sterrenbeelden. Ook vandaag de dag is de Chinese astrologie immens populair en lezen bezoekers graag wat hun Chinese horoscoop is.
Westerse sterrenbeelden zijn gebaseerd op de maanden van het jaar, maar de Chinese astrologie gaat uit van een cyclus van twaalf jaar en is gebaseerd op de maankalender.
Je Chinese horoscoop wordt bepaald door het jaar waarin je bent geboren. Maar deze datum valt niet in ieder jaartal op dezelfde dag. Daarom kun je onderaan deze pagina een handig overzicht vinden. Vul je geboortejaar in, en de exacte data worden gefilterd.
Elk teken wordt vertegenwoordigd door een dier. Mensen die onder dit teken worden geboren, zouden volgens de Chinese wijsheid ook bepaalde eigenschappen van dit dier overnemen.
Volgens de legende koos Boeddha deze twaalf dieren uit. Op zijn stervensbed nodigde hij alle dieren uit om afscheid te komen nemen. Slechts twaalf dieren kwamen opdagen. Als dank gaf hij hen een eeuwige plek in de Chinese zodiak.
Sommige dieren klinken in onze Westerse oren vleiender dan andere. Mensen zijn sneller geneigd trots te zijn om bijvoorbeeld een Draak te zijn, omdat we daar positieve connotaties bij hebben. Een Rat klinkt dan weer minder flatteus.
Maar in de Chinese astrologie is dit niet zo. Elk dier is juist een symbolisch archetype en vertegenwoordigt een bepaalde gedragsuiting. Elk teken heeft bovendien een specifieke en essentiรซle plek in de balans van het Universum.
Daarom is geen enkel dier in de Chinese astrologie per se positief of negatief. Elk teken heeft een gebalanceerde mengeling van positieve en negatieve eigenschappen. De moed en dapperheid van de Tijger kan zich bijvoorbeeld ook manifesteren als gehaastheid of onbezonnenheid. De waakzaamheid en trouw van de Hond kan zich ook uiten als hyperalertheid en bezitterigheid.
Je Chinese horoscoop berekenen volgens de Chinese kalender
Veel websites geven de mogelijkheid om je geboortedatum in te vullen om je Chinese horoscoop te berekenen volgens de Chinese kalender. Maar deze tools zijn meestal alleen gebaseerd op je geboortejaar. Ze houden er geen rekening mee dat het Chinese nieuwe jaar elk jaar op een andere datum valt. Als je in januari of februari bent geboren, kun je daarom een ander dier zijn dan het dier dat eigenlijk bij jouw jaar in. Hieronder is een tabel met de complete lijst en bijbehorende exacte data.
Vul rechts bovenaan bij โZoekenโ je geboortejaar in. De exacte data en jaartallen worden dan gefilterd zodat je precies kunt weten wat je Chinees sterrenbeeld is. Dit werkt ook op je mobiele telefoon of tablet.
Jaartallen | Exacte data | Chinees sterrenbeeld | Element |
---|---|---|---|
1900 | 31 jan 1900 โ 18 feb 1901 | Rat | Metaal |
1901 | 19 feb 1901 โย 7 feb 1902 | Os | Metaal |
1902 | 8 feb 1902 โ 28 jan 1903 | Tijger | Water |
1903 | 29 jan 1903 โ 15 feb 1904 | Konijn | Water |
1904 | 16 feb 1904 โย 3 feb 1905 | Draak | Hout |
1905 | 4 feb 1905 โ 24 jan 1906 | Slang | Hout |
1906 | 25 jan 1906 โ 12 feb 1907 | Paard | Vuur |
1907 | 13 feb 1907 โย 1 feb 1908 | Geit | Vuur |
1908 | 2 feb 1908 โ 21 jan 1909 | Aap | Aarde |
1909 | 22 jan 1909 โย 9 feb 1910 | Haan | Aarde |
1910 | 10 feb 1910 โ 29 jan 1911 | Hond | Metaal |
1911 | 30 jan 1911 โ 17 feb 1912 | Varken | Metaal |
1912 | 18 feb 1912 โย 5 feb 1913 | Rat | Water |
1913 | 6 feb 1913 โ 25 jan 1914 | Os | Water |
1914 | 26 jan 1914 โ 10 feb 1915 | Tijger | Hout |
1915 | 14 feb 1915 โย 3 feb 1916 | Konijn | Hout |
1916 | 4 feb 1916 โ 22 jan 1917 | Draak | Vuur |
1917 | 23 jan 1917 โ 10 feb 1918 | Slang | Vuur |
1918 | 11 feb 1918 โ 31 jan 1919 | Paard | Aarde |
1919 | 1 feb 1919 โ 19 feb 1920 | Geit | Aarde |
1920 | 20 feb 1920 โย 7 feb 1921 | Aap | Metaal |
1921 | 8 feb 1921 โ 27 jan 1992 | Haan | Metaal |
1922 | 28 jan 1922 โ 15 feb 1923 | Hond | Water |
1923 | 16 feb 1923 โย 4 feb 1924 | Varken | Water |
1924 | 5 feb 1924 โ 23 feb 1925 | Rat | Hout |
1925 | 24 jan 1925 โ 12 feb 1926 | Os | Hout |
1926 | 13 feb 1926 โย 1 feb 1927 | Tijger | Vuur |
1927 | 2 feb 1927 โ 22 jan 1928 | Konijn | Vuur |
1928 | 23 jan 1928 โย 9 feb 1929 | Draak | Aarde |
1929 | 10 feb 1929 โ 29 jan 1930 | Slang | Aarde |
1930 | 30 jan 1930 โ 16 feb 1931 | Paard | Metaal |
1931 | 17 feb 1931 โย 5 feb 1932 | Geit | Metaal |
1932 | 6 feb 1932 โ 25 jan 1933 | Aap | Water |
1933 | 26 jan 1933 โ 13 feb 1934 | Haan | Water |
1934 | 24 feb 1934 โย 3 feb 1935 | Hond | Hout |
1935 | 4 feb 1935 โ 23 jan 1936 | Varken | Hout |
1936 | 24 jan 1936 โ 10 feb 1937 | Rat | Vuur |
1937 | 11 feb 1937 โ 30 jan 1938 | Os | Vuur |
1938 | 31 jan 1938 โ 18 feb 1939 | Tijger | Aarde |
1939 | 19 feb 1939 โย 7 feb 1940 | Konijn | Aarde |
1940 | 8 feb 1940 โ 26 jan 1941 | Draak | Metaal |
1941 | 27 jan 1941 โ 14 feb 1942 | Slang | Metaal |
1942 | 15 feb 15 1942 โย 4 feb 1943 | Paard | Water |
1943 | 5 feb 1943 โ 24 jan 1944 | Geit | Water |
1944 | 25 jan 1944 โ 12 feb 1945 | Aap | Hout |
1945 | 13 feb 1945 โย 1 feb 1946 | Haan | Hout |
1946 | 2 feb 1946 โ 21 jan 1947 | Hond | Vuur |
1947 | 22 jan 1947 โย 9 feb 1948 | Varken | Vuur |
1948 | 10 feb 1948 โ 28 jan 1949 | Rat | Aarde |
1949 | 29 jan 1949 โ 16 feb 1950 | Os | Aarde |
1950 | 17 feb 1950 โย 5 feb 1951 | Tijger | Metaal |
1951 | 6 feb 1951 โ 26 jan 1952 | Konijn | Metaal |
1952 | 27 jan 1952 โ 13 feb 1953 | Draak | Water |
1953 | 14 feb 1953 โย 2 feb 1954 | Slang | Water |
1954 | 3 feb 1954 โ 23 jan 1955 | Paard | Hout |
1955 | 24 jan 1955 โ 11 feb 1956 | Geit | Hout |
1956 | 12 feb 1956 โ 30 jan 1957 | Aap | Vuur |
1957 | 31 jan 1957 โ 17 feb 1958 | Haan | Vuur |
1958 | 18 feb 1958 โย 7 feb 1959 | Hond | Aarde |
1959 | 8 feb 1959 โ 27 jan 1960 | Varken | Aarde |
1960 | 28 jan 1960 โ 14 feb 1961 | Rat | Metaal |
1961 | 15 feb 1961 โย 4 feb 1962 | Os | Metaal |
1962 | 5 feb 1962 โ 24 jan 1963 | Tijger | Water |
1963 | 25 jan 1963 โ 12 feb 1964 | Konijn | Water |
1964 | 13 feb 1964 โย 1 feb 1965 | Draak | Hout |
1965 | 2 feb 1965 โ 20 jan 1966 | Slang | Hout |
1966 | 21 jan 21 1966 โย 8 feb 1967 | Paard | Vuur |
1967 | 9 feb 1967 โ 29 jan 1968 | Geit | Vuur |
1968 | 30 jan 1968 โ 16 feb 1969 | Aap | Aarde |
1969 | 17 feb 1969 โย 5 feb 1970 | Haan | Aarde |
1970 | 6 feb 1970 โ 26 jan 1971 | Hond | Metaal |
1971 | 27 jan 1971 โ 14 feb 1972 | Varken | Metaal |
1972 | 15 feb 1972 โย 2 feb 1973 | Rat | Water |
1973 | 3 feb 1973 โ 22 jan 1974 | Os | Water |
1974 | 23 jan 1974 โ 10 feb 1975 | Tijger | Hout |
1975 | 11 feb 1975 โ 30 jan 1976 | Konijn | Hout |
1976 | 31 jan 1976 โ 17 feb 1977 | Draak | Vuur |
1977 | 18 feb 1977 โย 6 feb 1978 | Slang | Vuur |
1978 | 7 feb 7 1978 โ 27 jan 1979 | Paard | Aarde |
1979 | 28 jan 1979 โ 15 feb 1980 | Geit | Aarde |
1980 | 16 feb 1980 โย 4 feb 1981 | Aap | Metaal |
1981 | 5 feb 1981 โ 24 jan 1982 | Haan | Metaal |
1982 | 25 jan 1982 โ 12 feb 1983 | Hond | Water |
1983 | 13 feb 1983 โย 1 feb 1984 | Varken | Water |
1984 | 2 feb 1984 โ 19 feb 1985 | Rat | Hout |
1985 | 20 feb 1985 โย 8 feb 1986 | Os | Hout |
1986 | 9 feb 1986 โ 28 jan 1987 | Tijger | Vuur |
1987 | 29 jan 1987 โ 16 feb 1988 | Konijn | Vuur |
1988 | 17 feb 1988 โย 5 feb 1989 | Draak | Aarde |
1989 | 6 feb 1989 โ 26 jan 1990 | Slang | Aarde |
1990 | 27 jan 1990 โ 14 feb 1991 | Paard | Metaal |
1991 | 15 feb 1991 โย 3 feb 1992 | Geit | Metaal |
1992 | 4 feb 1992 โ 22 jan 1993 | Aap | Water |
1993 | 23 jan 1993 โย 9 feb 1994 | Haan | Water |
1994 | 10 feb 1994 โ 30 jan 1995 | Hond | Hout |
1995 | 31 jan 1995 โ 18 feb 1996 | Varken | Hout |
1996 | 19 feb 1996 โย 6 feb 1997 | Rat | Vuur |
1997 | 7 feb 1997 โ 27 jan 1998 | Os | Vuur |
1998 | 28 jan 1998 โ 15 feb 1999 | Tijger | Aarde |
1999 | 16 feb 1999 โย 4 feb 2000 | Konijn | Aarde |
2000 | 5 feb 2000 โ 23 jan 2001 | Draak | Metaal |
2001 | 24 jan 2001 โ 11 feb 2002 | Slang | Metaal |
2002 | 12 feb 2002 โ 31 jan 2003 | Paard | Water |
2003 | 1 feb 2003 โ 21 jan 2004 | Geit | Water |
2004 | 22 jan 2004 โย 8 feb 2005 | Aap | Hout |
2005 | 9 feb 2005 โ 28 jan 2006 | Haan | Hout |
2006 | 29 jan 2006 โ 17 feb 2007 | Hond | Vuur |
2007 | 18 feb 2007 โย 6 feb 2008 | Varken | Vuur |
2008 | 7 feb 2008 โ 25 jan 2009 | Rat | Aarde |
2009 | 26 jan 2009 โ 13 feb 2010 | Os | Aarde |
2010 | 14 feb 2010 โย 2 feb 2011 | Tijger | Metaal |
2011 | 3 feb 2011 โ 22 jan 2012 | Konijn | Metaal |
2012 | 23 jan 2012 โย 9 feb 2013 | Draak | Water |
2013 | 10 feb 2013 โ 30 jan 2014 | Slang | Water |
2014 | 31 jan 2014 โ 18 feb 2015 | Paard | Hout |
2015 | 19 feb 2015 โย 7 feb 2016 | Geit | Hout |
2016 | 8 feb 2016 โ 27 jan 2017 | Aap | Vuur |
2017 | 28 jan 2017 โ 15 feb 2018 | Haan | Vuur |
2018 | 16 feb 2018 โย 4 feb 2019 | Hond | Aarde |
2019 | 5 feb 2019 โ 24 jan 2020 | Varken | Aarde |
2020 | 25 jan 2020 โ 11 feb 2021 | Rat | Metaal |
2021 | 12 feb 2021 โ 31 jan 2022 | Os | Metaal |
2022 | 1 feb 2022 โ 21 jan 2023 | Tijger | Water |
2023 | 22 jan 2023 โย 9 feb 2024 | Konijn | Water |
2024 | 10 feb 2024 โ 28 jan 2025 | Draak | Hout |
2025 | 29 jan 2025 โ 16 feb 2026 | Slang | Hout |
2026 | 17 feb 2026 โย 5 feb 2027 | Paard | Vuur |
2027 | 6 feb 2027 โ 25 jan 2028 | Geit | Vuur |
2028 | 26 jan 2028 โ 12 feb 2029 | Aap | Aarde |
2029 | 13 feb 2029 โย 2 feb 2030 | Haan | Aarde |
2030 | 2 feb 2030 โ 22 jan 2031 | Hond | Metaal |
2031 | 23 jan 2031 โ 11 feb 2032 | Varken | Metaal |
https://www.horoscoop-luna.nl/chinese-horoscoop werd bijgewerkt op 20 augustus 2023 door Horoscoop Luna.